Pues eso, que más o menos 15 "Locations" del Kindle supone una página de texto estándar, más o menos una página de texto de una novela en tapa dura de longitud media (sobre 300 páginas).
A ojo de buen cubero, coge las "Locations" que tiene tu libro, redondéalas, divide entre tres, multiplica por dos y quítale el último cero.
Por ejemplo, 3.000 "Locations", entre tres nos da 1.000, por dos, 2.000, por lo tanto, 200 páginas.
4.000 "Locations", entre 3 es 1.333, por 2, 2.666, por lo tanto 266 páginas.
Otra forma: cada 1.000 "Locations" son 66 páginas, o cada 100 páginas son 1.500 “Locations”.
Y ahora, una tabla:
Locations | Páginas |
1.000 | 67 |
2.000 | 133 |
3.000 | 200 |
4.000 | 267 |
5.000 | 333 |
6.000 | 400 |
7.000 | 467 |
8.000 | 533 |
9.000 | 600 |
10.000 | 667 |
11.000 | 733 |
12.000 | 800 |
13.000 | 867 |
14.000 | 933 |
15.000 | 1.000 |
16.000 | 1.067 |
17.000 | 1.133 |
18.000 | 1.200 |
19.000 | 1.267 |
20.000 | 1.333 |
21.000 | 1.400 |
22.000 | 1.467 |
23.000 | 1.533 |
24.000 | 1.600 |
25.000 | 1.667 |
26.000 | 1.733 |
27.000 | 1.800 |
28.000 | 1.867 |
29.000 | 1.933 |
30.000 | 2.000 |
31.000 | 2.067 |
32.000 | 2.133 |
33.000 | 2.200 |
34.000 | 2.267 |
35.000 | 2.333 |
36.000 | 2.400 |
37.000 | 2.467 |
38.000 | 2.533 |
39.000 | 2.600 |
40.000 | 2.667 |
41.000 | 2.733 |
42.000 | 2.800 |
43.000 | 2.867 |
44.000 | 2.933 |
45.000 | 3.000 |
46.000 | 3.067 |
47.000 | 3.133 |
48.000 | 3.200 |
49.000 | 3.267 |
50.000 | 3.333 |
51.000 | 3.400 |
52.000 | 3.467 |
53.000 | 3.533 |
54.000 | 3.600 |
55.000 | 3.667 |
56.000 | 3.733 |
57.000 | 3.800 |
58.000 | 3.867 |
59.000 | 3.933 |
60.000 | 4.000 |
61.000 | 4.067 |
62.000 | 4.133 |
63.000 | 4.200 |
64.000 | 4.267 |
65.000 | 4.333 |
66.000 | 4.400 |
67.000 | 4.467 |
68.000 | 4.533 |
69.000 | 4.600 |
70.000 | 4.667 |
71.000 | 4.733 |
72.000 | 4.800 |
73.000 | 4.867 |
74.000 | 4.933 |
75.000 | 5.000 |
76.000 | 5.067 |
77.000 | 5.133 |
78.000 | 5.200 |
79.000 | 5.267 |
80.000 | 5.333 |
81.000 | 5.400 |
82.000 | 5.467 |
83.000 | 5.533 |
84.000 | 5.600 |
85.000 | 5.667 |
86.000 | 5.733 |
87.000 | 5.800 |
88.000 | 5.867 |
89.000 | 5.933 |
90.000 | 6.000 |
91.000 | 6.067 |
92.000 | 6.133 |
93.000 | 6.200 |
94.000 | 6.267 |
95.000 | 6.333 |
96.000 | 6.400 |
97.000 | 6.467 |
98.000 | 6.533 |
99.000 | 6.600 |
100.000 | 6.667 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario